Actualités

 Performances de nos fonds

 Solvabilité

 Contactez nous

  Les performances de nos fonds

FONDS EN UNITÉS DE COMPTE

 > Taux de rendement net dans la devise de cotation
 Fonds Géographiques Depuis le 01-jan-25 2024 2023 2022 VNI du 09/07/2025
 Luxlife Actions Européennes 8,98% 6,55% 14,69% -12,62% 1.541,13
 Luxlife Actions Américaines 14,00% 6,14% 3,73% -19,75% 1.519,01
 Luxlife Actions Françaises 8,96% 3,53% 10,13% -16,05% 2.019,24
 Luxlife Actions Allemandes 8,45% -1,95% 10,70% -22,95% 865,78

 Fonds Profilés Depuis le 01-jan-25 2024 2023 2022 VNI du 09/07/2025
 Luxlife Profil équilibré 0,26% 7,23% 2,69% -8,98% 148,74
 Luxlife Profil offensif -0,56% 9,02% 2,37% -10,88% 1.491,58

 Fonds Spécialisé Depuis le 01-jan-25 2024 2023 2022 VNI du 09/07/2025
 Luxlife Small/mid Cap Euro -0,02% -5,86% 8,58% -21,78% 282,14

Valorisation des fonds: effectuée une fois par semaine le mercredi.


FONDS À CROISSANCE GARANTIE

 > Taux d'intérêt minimum garanti (1)
 Nom du fonds Devise de cotation Croissance minimum garantie
 Croissance garantie Euros EUR 0,00%
 Croissance garantie Dollars USD 0,00%
(1) Pour tout investissement à compter du 1er Avril 2009.

 > Taux d'intérêt brut octroyé (2)
 Nom du fonds 2024 2023 2022 2021
 Croissance garantie Euros 3,00% 2,25% 1,00% 1,00%
 Croissance garantie Dollars 3,50% 3,63% 3,00% 4,00%
(2) Ces taux, bruts de frais de gestion, tiennent compte des rendements complémentaires octroyés trimestriellement.

Les performances passées ne préjugent nullement des participations susceptibles d'être accordées à l'avenir.